ETHANOL
Produktübersicht EtOH [3.442 KB] | Zur Übersicht |
| Ethanolkontrollen in wässriger Matrix | Packungseinheit 10 x 1,5 10 x 3,0 ml oder 100 x 1,5 ml |
Konzentration/Level | Artikelnr. | Packungseinheit | Infoblatt |
0,1 g/l | AQ01-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [128 KB] |
0,1 g/l | AQ01-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [128 KB] |
0,1 g/l | AQ01-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [128 KB] |
0,3 g/l | AQ03-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [128 KB] |
0,3 g/l | AQ03-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [128 KB] |
0,3 g/l | AQ03-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [128 KB] |
0,5 g/l | AQ05-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [128 KB] |
0,5 g/l | AQ05-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [128 KB] |
0,5 g/l | AQ05-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [128 KB] |
0,8 g/l | AQ08-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [128 KB] |
0,8 g/l | AQ08-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [128 KB] |
0,8 g/l | AQ08-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [128 KB] |
1,0 g/l | AQ10-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [169 KB] |
1,0 g/l | AQ10-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [169 KB] |
1,0 g/l | AQ10-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [169 KB] |
1,1 g/l | AQ11-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
1,1 g/l | AQ11-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
1,1 g/l | AQ11-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
1,3 g/l | AQ13-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [169 KB] |
1,3 g/l | AQ13-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [169 KB] |
1,3 g/l | AQ13-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [169 KB] |
1,5 g/l | AQ15-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
1,5 g/l | AQ15-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
1,5 g/l | AQ15-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
2,0 g/l | AQ20-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
2,0 g/l | AQ20-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
2,0 g/l | AQ20-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
3,0 g/l | AQ30-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
3,0 g/l | AQ30-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
3,0 g/l | AQ30-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
4,0 g/l | AQ40-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
4,0 g/l | AQ40-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
4,0 g/l | AQ40-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
5,0 g/l | AQ50-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
5,0 g/l | AQ50-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
5,0 g/l | AQ50-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [170 KB] |
| Ethanolkontrollen in Serum | Packungseinheit 10 x 1,5, 10 x 3,0 ml oder 100 x 1,5 ml |
Konzentration/Level | Artikelnr. | Packungseinheit | Infoblatt |
0,1 g/l | SE01-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [173 KB] |
0,1 g/l | SE01-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [173 KB] |
0,1 g/l | SE01-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [173 KB] |
0,2 g/L | SE02-015 | 10 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [175 KB]
DE-EN-FR-IT [175 KB] |
0,2 g/l | SE02-030 | 10 x 3,0 ml |
DE-EN-FR-IT [175 KB]
DE-EN-FR-IT [175 KB] |
0,2 g/l | SE02-115 | 100 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [175 KB]
DE-EN-FR-IT [175 KB] |
0,3 g/l | SE03-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [243 KB] |
0,3 g/l | SE03-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [243 KB] |
0,3 g/l | SE03-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [243 KB] |
0,5 g/l | SE05-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [242 KB] |
0,5 g/l | SE05-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [242 KB] |
0,5 g/l | SE05-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [242 KB] |
0,8 g/l | SE08-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [175 KB] |
0,8 g/l | SE08-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [175 KB] |
0,8 g/l | SE08-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [175 KB] |
1,0 g/l | SE10-015 | 10 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [175 KB]
DE-EN-FR-IT [245 KB] |
1,0 g/l | SE10-030 | 10 x 3,0 ml |
DE-EN-FR-IT [175 KB]
DE-EN-FR-IT [245 KB] |
1,0 g/l | SE10-115 | 100 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [175 KB]
DE-EN-FR-IT [245 KB] |
1,1 g/l | SE11-015 | 10 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [243 KB]
DE-EN-FR-IT [320 KB] |
1,1 g/l | SE11-030 | 10 x 3,0 ml |
DE-EN-FR-IT [243 KB]
DE-EN-FR-IT [320 KB] |
1,1 g/l | SE11-115 | 100 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [243 KB]
DE-EN-FR-IT [320 KB] |
1,3 g/l | SE13-015 | 10 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [175 KB]
DE-EN-FR-IT [175 KB] |
1,3 g/l | SE13-030 | 10 x 3,0 ml |
DE-EN-FR-IT [175 KB]
DE-EN-FR-IT [175 KB] |
1,3 g/l | SE13-115 | 100 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [175 KB]
DE-EN-FR-IT [175 KB] |
1,5 g/l | SE15-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [175 KB] |
1,5 g/l | SE15-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [175 KB] |
1,5 g/l | SE15-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [175 KB] |
2,0 g/l | SE20-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [175 KB] |
2,0 g/l | SE20-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [175 KB] |
2,0 g/l | SE20-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [175 KB] |
3,0 g/l | SE30-015 | 10 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [175 KB]
DE-EN-FR-IT [175 KB] DE-EN-FR-IT [321 KB] |
3,0 g/l | SE30-030 | 10 x 3,0 ml |
DE-EN-FR-IT [175 KB]
DE-EN-FR-IT [175 KB] DE-EN-FR-IT [321 KB] |
3,0 g/l | SE30-115 | 100 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [175 KB]
DE-EN-FR-IT [175 KB] DE-EN-FR-IT [321 KB] |
4,0 g/l | SE40-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [175 KB] |
4,0 g/l | SE40-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [175 KB] |
4,0 g/l | SE40-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [175 KB] |
| Ethanolkontrollen in Vollblut | Packungseinheit 10 x 1,5, 10 x 3,0 ml oder 100 x 1,5 ml |
Konzentration/Level | Artikelnr. | Packungseinheit | Infoblatt |
0,2 g/l | WH02-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [199 KB] |
0,2 g/l | WH02-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [199 KB] |
0,2 g/l | WH02-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [199 KB] |
0,3 g/l | WH03-015 | 10 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [199 KB]
|
0,3 g/l | WH03-030 | 10 x 3,0 ml |
DE-EN-FR-IT [199 KB]
|
0,3 g/l | WH03-115 | 100 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [199 KB]
|
0,5 g/l | WH05-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [198 KB] |
0,5 g/l | WH05-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [198 KB] |
0,5 g/l | WH05-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [198 KB] |
0,8 g/l | WH08-015 | 10 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [199 KB]
DE-EN-FR-IT [163 KB] |
0,8 g/l | WH08-030 | 10 x 3,0 ml |
DE-EN-FR-IT [199 KB]
DE-EN-FR-IT [163 KB] |
0,8 g/l | WH08-115 | 100 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [199 KB]
DE-EN-FR-IT [163 KB] |
1,1 g/l | WH11-015 | 10 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [278 KB]
DE-EN-FR-IT [199 KB] |
1,1 g/l | WH11-030 | 10 x 3,0 ml |
DE-EN-FR-IT [278 KB]
DE-EN-FR-IT [199 KB] |
1,1 g/l | WH11-115 | 100 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [278 KB]
DE-EN-FR-IT [199 KB] |
2,0 g/l | WH20-015 | 10 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [199 KB] |
2,0 g/l | WH20-030 | 10 x 3,0 ml | DE-EN-FR-IT [199 KB] |
2,0 g/l | WH20-115 | 100 x 1,5 ml | DE-EN-FR-IT [199 KB] |
3,0 g/l | WH30-015 | 10 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [199 KB]
DE-EN-FR-IT [199 KB] |
3,0 g/l | WH30-030 | 10 x 3,0 ml |
DE-EN-FR-IT [199 KB]
DE-EN-FR-IT [199 KB] |
3,0 g/l | WH30-115 | 100 x 1,5 ml |
DE-EN-FR-IT [199 KB]
DE-EN-FR-IT [199 KB] |